Cylindrical roller bearing
轴承型号 |
d - 内径 |
D - 外径 |
B - 厚度 |
Cr - 动态径向额定值 |
Cor - 静态径向额定值 |
参考速度 |
极限转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUP2218-E-XL-TVP2 | 90 mm | 160 mm | 40 mm | 285000 N | 315000 N | 3250 | 6000 |
NUP2318-E-XL-TVP2 | 90 mm | 190 mm | 64 mm | 510000 N | 530000 N | 3000 | 4900 |
NUP318-E-XL-TVP2 | 90 mm | 190 mm | 43 mm | 370000 N | 350000 N | 3650 | 4900 |
NUP219-E-XL-TVP2 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 260000 N | 265000 N | 3650 | 5600 |
NUP2219-E-XL-TVP2 | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 340000 N | 370000 N | 3050 | 5600 |
NUP220-E-XL-TVP2 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 295000 N | 305000 N | 3450 | 5300 |
NUP2220-E-XL-TVP2 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 395000 N | 445000 N | 2900 | 5300 |
NUP320-E-XL-TVP2 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 450000 N | 425000 N | 3350 | 4250 |
NUP221-E-XL-TVP2 | 105 mm | 190 mm | 36 mm | 310000 N | 320000 N | 3400 | 5000 |
NUP222-E-XL-TVP2 | 110 mm | 200 mm | 38 mm | 345000 N | 365000 N | 3250 | 4750 |
NUP2222-E-XL-TVP2 | 110 mm | 200 mm | 53 mm | 455000 N | 520000 N | 2750 | 4750 |
NUP2224-E-XL-TVP2 | 120 mm | 215 mm | 58 mm | 530000 N | 610000 N | 2500 | 4350 |
NUP224-E-XL-TVP2 | 120 mm | 215 mm | 40 mm | 390000 N | 415000 N | 3050 | 4350 |
NUP226-E-XL-TVP2 | 130 mm | 230 mm | 40 mm | 425000 N | 445000 N | 2800 | 4000 |
NUP228-E-XL-M1 | 140 mm | 250 mm | 42 mm | 460000 N | 510000 N | 2600 | 4900 |
NUP230-E-XL-M1 | 150 mm | 270 mm | 45 mm | 520000 N | 590000 N | 2350 | 4550 |
NUP232-E-XL-M1 | 160 mm | 290 mm | 48 mm | 590000 N | 670000 N | 2160 | 4200 |
NUP234-E-XL-M1 | 170 mm | 310 mm | 52 mm | 700000 N | 780000 N | 1970 | 3850 |
NUP236-E-XL-M1 | 180 mm | 320 mm | 52 mm | 730000 N | 830000 N | 1850 | 3750 |
NUP244-E-M1 | 220 mm | 400 mm | 65 mm | 950000 N | 1330000 N | 1380 | 2600 |
NUP2209-E-XL-TVP2 | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 87000 N | 82000 N | 5800 | 11800 |
NUP2317-E-XL-TVP2 | 85 mm | 180 mm | 60 mm | 435000 N | 445000 N | 3300 | 5200 |
NUP2319-E-XL-TVP2 | 95 mm | 200 mm | 67 mm | 540000 N | 580000 N | 2800 | 4700 |
NUP319-E-XL-TVP2 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 390000 N | 380000 N | 3550 | 4700 |
NUP2320-E-XL-TVP2 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 680000 N | 720000 N | 2500 | 4250 |
NUP2322-E-XL-TVP2 | 110 mm | 240 mm | 80 mm | 750000 N | 800000 N | 2290 | 3850 |
NUP322-E-XL-TVP2 | 110 mm | 240 mm | 50 mm | 495000 N | 475000 N | 3050 | 3850 |
NUP2324-E-XL-M1 | 120 mm | 260 mm | 86 mm | 930000 N | 1010000 N | 1980 | 4550 |
NUP324-E-XL-TVP2 | 120 mm | 260 mm | 55 mm | 610000 N | 600000 N | 2650 | 3500 |
NUP2226-E-XL-TVP2 | 130 mm | 230 mm | 64 mm | 620000 N | 730000 N | 2280 | 4000 |
联系人:山东运华轴承有限公司
座机:0635-2101190 0635-2834111
手机:150 6359 1590 13506352410 135 6300 5885
邮箱:sales@nyh-bearing.com
地址:山东省临清市潘庄镇工业园
Copyright © 2023 山东运华轴承有限公司 All Rights Reserved.