Cylindrical roller bearing
轴承型号 |
d - 内径 |
D - 外径 |
B - 厚度 |
Cr - 动态径向额定值 |
Cor - 静态径向额定值 |
参考速度 |
极限转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NU306-E-XL-TVP2 | 30 mm | 72 mm | 19 mm | 61000 N | 48000 N | 8900 | 14200 |
NU406-XL-M1 | 30 mm | 90 mm | 23 mm | 84000 N | 65000 N | 8100 | 15500 |
SL182206-XL | 30 mm | 62 mm | 20 mm | 70000 N | 64000 N | 4550 | 8500 |
SL183006-XL | 30 mm | 55 mm | 19 mm | 45000 N | 42000 N | 5600 | 9300 |
NJ207-E-XL-TVP2 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 59000 N | 50000 N | 8100 | 14100 |
NJ2207-E-XL-TVP2 | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 73000 N | 65000 N | 7200 | 12300 |
NJ2307-E-XL-TVP2 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 108000 N | 98000 N | 6600 | 12600 |
NJ307-E-XL-M1 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 76000 N | 63000 N | 7900 | 16400 |
NJ307-E-XL-TVP2 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 76000 N | 63000 N | 7900 | 12600 |
NU1007-XL-M1 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 29000 N | 26000 N | 9700 | 22700 |
NU207-E-XL-M1 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 59000 N | 50000 N | 8100 | 18300 |
NU207-E-XL-TVP2 | 35 mm | 72 mm | 17 mm | 59000 N | 50000 N | 8100 | 14100 |
NU2207-E-XL-M1 | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 73000 N | 65000 N | 7200 | 18300 |
NU2207-E-XL-TVP2 | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 73000 N | 65000 N | 7200 | 12300 |
NU2307-E-XL-M1 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 108000 N | 98000 N | 6600 | 16400 |
NU2307-E-XL-TVP2 | 35 mm | 80 mm | 31 mm | 108000 N | 98000 N | 6600 | 12600 |
NU307-E-XL-M1 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 76000 N | 63000 N | 7900 | 16400 |
NU307-E-XL-TVP2 | 35 mm | 80 mm | 21 mm | 76000 N | 63000 N | 7900 | 12600 |
SL182207-XL | 35 mm | 72 mm | 23 mm | 88000 N | 78000 N | 4250 | 7400 |
SL183007-XL | 35 mm | 62 mm | 20 mm | 55000 N | 53000 N | 4950 | 8200 |
NJ208-E-XL-TVP2 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 63000 N | 53000 N | 7500 | 12500 |
NJ2208-E-XL-M1 | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 83000 N | 75000 N | 6300 | 16300 |
NJ2208-E-XL-TVP2 | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 83000 N | 75000 N | 6300 | 12500 |
NJ2308-E-XL-M1 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 132000 N | 119000 N | 5800 | 14200 |
NJ2308-E-XL-TVP2 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 132000 N | 119000 N | 5800 | 10900 |
NJ308-E-XL-M1 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 96000 N | 79000 N | 7100 | 14200 |
NJ308-E-XL-TVP2 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 96000 N | 79000 N | 7100 | 10900 |
NJ408-XL-M1 | 40 mm | 110 mm | 27 mm | 119000 N | 95000 N | 6500 | 12100 |
NU1008-XL-M1 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 33500 N | 30500 N | 8900 | 20400 |
NU208-E-XL-M1 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 63000 N | 53000 N | 7500 | 16300 |
联系人:山东运华轴承有限公司
座机:0635-2101190 0635-2834111
手机:150 6359 1590 13506352410 135 6300 5885
邮箱:sales@nyh-bearing.com
地址:山东省临清市潘庄镇工业园
Copyright © 2023 山东运华轴承有限公司 All Rights Reserved.