Cylindrical roller bearing
轴承型号 |
d - 内径 |
D - 外径 |
B - 厚度 |
Cr - 动态径向额定值 |
Cor - 静态径向额定值 |
参考速度 |
极限转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NU208-E-XL-TVP2 | 40 mm | 80 mm | 18 mm | 63000 N | 53000 N | 7500 | 12500 |
NU2208-E-XL-M1 | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 83000 N | 75000 N | 6300 | 16300 |
NU2208-E-XL-TVP2 | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 83000 N | 75000 N | 6300 | 12500 |
NU2308-E-XL-M1 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 132000 N | 119000 N | 5800 | 14200 |
NU2308-E-XL-TVP2 | 40 mm | 90 mm | 33 mm | 132000 N | 119000 N | 5800 | 10900 |
NU308-E-XL-M1 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 96000 N | 79000 N | 7100 | 14200 |
NU308-E-XL-TVP2 | 40 mm | 90 mm | 23 mm | 96000 N | 79000 N | 7100 | 10900 |
NU408-XL-M1 | 40 mm | 110 mm | 27 mm | 119000 N | 95000 N | 6500 | 12100 |
SL182208-XL | 40 mm | 80 mm | 23 mm | 97000 N | 91000 N | 3650 | 6500 |
SL183008-XL | 40 mm | 68 mm | 21 mm | 66000 N | 67000 N | 4350 | 7300 |
NJ209-E-XL-TVP2 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 72000 N | 63000 N | 7000 | 10200 |
NJ2209-E-XL-TVP2 | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 87000 N | 82000 N | 5800 | 11800 |
NJ2309-E-XL-TVP2 | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 163000 N | 154000 N | 5200 | 9800 |
NJ409-XL-M1 | 45 mm | 120 mm | 29 mm | 143000 N | 119000 N | 5900 | 11000 |
NU1009-XL-M1 | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 40000 N | 37500 N | 8100 | 18400 |
NU209-E-XL-M1 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | 76000 N | 68000 N | 6900 | 15300 |
NU2209-E-XL-M1 | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 92000 N | 87000 N | 5600 | 15300 |
NU2209-E-XL-TVP2 | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 87000 N | 82000 N | 5800 | 11800 |
NU2309-E-XL-TVP2 | 45 mm | 100 mm | 36 mm | 163000 N | 154000 N | 5200 | 9800 |
NU309-E-XL-TVP2 | 45 mm | 100 mm | 25 mm | 116000 N | 99000 N | 6400 | 9800 |
NU409-XL-M1 | 45 mm | 120 mm | 29 mm | 143000 N | 119000 N | 5900 | 11000 |
SL182209-XL | 45 mm | 85 mm | 23 mm | 101000 N | 98000 N | 3450 | 6100 |
SL183009-XL | 45 mm | 75 mm | 23 mm | 70000 N | 74000 N | 4200 | 6600 |
NJ210-E-XL-M1 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 75000 N | 69000 N | 6600 | 14500 |
NJ210-E-XL-TVP2 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 75000 N | 69000 N | 6600 | 11100 |
NJ2210-E-XL-M1 | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 92000 N | 88000 N | 5300 | 14500 |
NJ2210-E-XL-TVP2 | 50 mm | 90 mm | 23 mm | 92000 N | 88000 N | 5300 | 11100 |
NJ2310-E-XL-M1 | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 193000 N | 187000 N | 4900 | 11600 |
NJ2310-E-XL-TVP2 | 50 mm | 110 mm | 40 mm | 193000 N | 187000 N | 4900 | 8900 |
NJ310-E-XL-M1 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 131000 N | 114000 N | 6000 | 11600 |
联系人:山东运华轴承有限公司
座机:0635-2101190 0635-2834111
手机:150 6359 1590 13506352410 135 6300 5885
邮箱:sales@nyh-bearing.com
地址:山东省临清市潘庄镇工业园
Copyright © 2023 山东运华轴承有限公司 All Rights Reserved.