Cylindrical roller bearing
轴承型号 |
d - 内径 |
D - 外径 |
B - 厚度 |
Cr - 动态径向额定值 |
Cor - 静态径向额定值 |
参考速度 |
极限转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NU3044-M1 | 220 mm | 340 mm | 90 mm | 960000 N | 1730000 N | 1250 | 3150 |
NU344-E-TB-M1 | 220 mm | 460 mm | 88 mm | 1440000 N | 1890000 N | 1140 | 2170 |
SL183044 | 220 mm | 340 mm | 90 mm | 1150000 N | 1820000 N | 800 | 1140 |
NJ1048-M1 | 240 mm | 360 mm | 56 mm | 540000 N | 840000 N | 1850 | 3000 |
NJ248-E-M1 | 240 mm | 440 mm | 72 mm | 1140000 N | 1610000 N | 1220 | 2320 |
NJ248-E-TB-M1 | 240 mm | 440 mm | 72 mm | 1140000 N | 1610000 N | 1220 | 2320 |
NJ348-E-TB-M1 | 240 mm | 500 mm | 95 mm | 1720000 N | 2280000 N | 1000 | 1980 |
NU2048-E-M1 | 240 mm | 360 mm | 72 mm | 920000 N | 1610000 N | 1360 | 2950 |
NU2348-EX-TB-M1 | 240 mm | 500 mm | 155 mm | 2600000 N | 3750000 N | 750 | 1940 |
NU348-E-TB-M1 | 240 mm | 500 mm | 95 mm | 1720000 N | 2280000 N | 1000 | 1980 |
SL183048 | 240 mm | 360 mm | 92 mm | 1210000 N | 1990000 N | 720 | 1040 |
NJ1052-M1 | 260 mm | 400 mm | 65 mm | 650000 N | 1010000 N | 1690 | 2700 |
NJ252-E-TB-M1 | 260 mm | 480 mm | 80 mm | 1350000 N | 1890000 N | 1110 | 2100 |
NU2252-E-TB-M1 | 260 mm | 480 mm | 130 mm | 2180000 N | 3350000 N | 780 | 2060 |
NU2352-EX-TB-M1 | 260 mm | 540 mm | 165 mm | 3100000 N | 4500000 N | 660 | 1780 |
NU252-E-M1 | 260 mm | 480 mm | 80 mm | 1350000 N | 1890000 N | 1110 | 2100 |
NU252-E-TB-M1 | 260 mm | 480 mm | 80 mm | 1350000 N | 1890000 N | 1110 | 2100 |
NU352-E-TB-M1 | 260 mm | 540 mm | 102 mm | 1910000 N | 2600000 N | 900 | 1840 |
SL183052-TB | 260 mm | 400 mm | 104 mm | 1810000 N | 2500000 N | 620 | 1080 |
NJ356-E-TB-M1 | 280 mm | 580 mm | 108 mm | 2180000 N | 3050000 N | 790 | 1700 |
NU1056-M1 | 280 mm | 420 mm | 65 mm | 680000 N | 1100000 N | 1550 | 2550 |
NU2256-E-TB-M1 | 280 mm | 500 mm | 130 mm | 2270000 N | 3600000 N | 720 | 1980 |
NU2356-EX-TB-M1 | 280 mm | 580 mm | 175 mm | 3500000 N | 5200000 N | 590 | 1640 |
NU256-E-TB-M1 | 280 mm | 500 mm | 80 mm | 1400000 N | 2020000 N | 1020 | 2020 |
NU356-E-TB-M1 | 280 mm | 580 mm | 108 mm | 2180000 N | 3050000 N | 790 | 1700 |
NU2060-E-M1 | 300 mm | 460 mm | 95 mm | 1520000 N | 2700000 N | 970 | 2250 |
NU2260-EX-TB-M1 | 300 mm | 540 mm | 140 mm | 2700000 N | 4100000 N | 650 | 1780 |
NU260-E-TB-M1 | 300 mm | 540 mm | 85 mm | 1600000 N | 2330000 N | 920 | 1860 |
NU3060-M1 | 300 mm | 460 mm | 118 mm | 1710000 N | 3300000 N | 770 | 2290 |
SL183060-TB | 300 mm | 460 mm | 118 mm | 2020000 N | 3300000 N | 500 | 800 |
联系人:山东运华轴承有限公司
座机:0635-2101190 0635-2834111
手机:150 6359 1590 13506352410 135 6300 5885
邮箱:sales@nyh-bearing.com
地址:山东省临清市潘庄镇工业园
Copyright © 2023 山东运华轴承有限公司 All Rights Reserved.