Cylindrical roller bearing
轴承型号 |
d - 内径 |
D - 外径 |
B - 厚度 |
Cr - 动态径向额定值 |
Cor - 静态径向额定值 |
参考速度 |
极限转速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ2219-E-XL-TVP2 | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 340000 N | 370000 N | 3050 | 5600 |
| NJ319-E-XL-M1 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 390000 N | 380000 N | 3550 | 6100 |
| NJ319-E-XL-TVP2 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 390000 N | 380000 N | 3550 | 4700 |
| NU1019-XL-M1 | 95 mm | 145 mm | 24 mm | 113000 N | 130000 N | 4350 | 9300 |
| NU219-E-XL-M1 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 260000 N | 265000 N | 3650 | 7200 |
| NU219-E-XL-TVP2 | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 260000 N | 265000 N | 3650 | 5600 |
| NU2219-E-XL-M1 | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 340000 N | 370000 N | 3050 | 7200 |
| NU2219-E-XL-TVP2 | 95 mm | 170 mm | 43 mm | 340000 N | 370000 N | 3050 | 4850 |
| NU2319-E-XL-M1 | 95 mm | 200 mm | 67 mm | 540000 N | 580000 N | 2800 | 6100 |
| NU2319-E-XL-TVP2 | 95 mm | 200 mm | 67 mm | 540000 N | 580000 N | 2800 | 4700 |
| NU319-E-XL-M1 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 390000 N | 380000 N | 3550 | 6100 |
| NU319-E-XL-TVP2 | 95 mm | 200 mm | 45 mm | 390000 N | 380000 N | 3550 | 4700 |
| NU419-XL-M1 | 95 mm | 240 mm | 55 mm | 495000 N | 470000 N | 3200 | 5200 |
| SL182919-XL | 95 mm | 130 mm | 22 mm | 132000 N | 177000 N | 1940 | 3400 |
| NJ220-E-XL-M1 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 295000 N | 305000 N | 3450 | 6800 |
| NJ220-E-XL-TVP2 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 295000 N | 305000 N | 3450 | 5300 |
| NJ2220-E-XL-M1 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 395000 N | 445000 N | 2900 | 6800 |
| NJ2220-E-XL-TVP2 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 395000 N | 445000 N | 2900 | 5300 |
| NJ2320-E-XL-M1 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 680000 N | 720000 N | 2500 | 5600 |
| NJ2320-E-XL-M1A-QP51-C4 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 680000 N | 720000 N | 2500 | 5600 |
| NJ2320-E-XL-TVP2 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 680000 N | 720000 N | 2500 | 4250 |
| NJ320-E-XL-M1 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 450000 N | 425000 N | 3350 | 5600 |
| NJ320-E-XL-TVP2 | 100 mm | 215 mm | 47 mm | 450000 N | 425000 N | 3350 | 4250 |
| NU1020-XL-M1 | 100 mm | 150 mm | 24 mm | 116000 N | 135000 N | 4150 | 9000 |
| NU220-E-XL-M1 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 295000 N | 305000 N | 3450 | 6800 |
| NU220-E-XL-TVP2 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | 295000 N | 305000 N | 3450 | 5300 |
| NU2220-E-XL-M1 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 395000 N | 445000 N | 2900 | 6800 |
| NU2220-E-XL-TVP2 | 100 mm | 180 mm | 46 mm | 395000 N | 445000 N | 2900 | 5300 |
| NU2320-E-XL-M1 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 680000 N | 720000 N | 2500 | 5600 |
| NU2320-E-XL-TVP2 | 100 mm | 215 mm | 73 mm | 680000 N | 720000 N | 2500 | 4250 |
联系人:山东运华轴承有限公司
座机:0635-2101190 0635-2834111
手机:150 6359 1590 13506352410 135 6300 5885
邮箱:sales@nyh-bearing.com
地址:山东省临清市潘庄镇工业园
Copyright © 2023 山东运华轴承有限公司 All Rights Reserved.
