Cylindrical roller bearing
圆柱滚子与滚道为线接触轴承。负荷能力大,主要承受径向负荷。滚动体与套圈挡边摩擦小,适于高速旋转。根据套圈有无挡边,可以分有NU、NJ、NUP、N、NF等单列圆柱滚子轴承,及NNU、NN等双列圆柱滚子轴承。该轴承是内圈、外圈可分离的结构。
内圈或外圈无挡边的圆柱滚子轴承,其内圈和外圈可以向轴向作相对移动,所以可以作为自由端轴承使用。在内圈和外圈的某一侧有双挡边,另一侧的套圈有单个挡边的圆柱滚子轴承,可以承受一定程度的一个方向轴向负荷。一般使用钢板冲压保持架,或铜合金车制实体保持架。但也有一部分使用聚酰胺成形保持架。
轴承型号 |
d - 内径 |
D - 外径 |
B - 厚度 |
Cr - 动态径向额定值 |
Cor - 静态径向额定值 |
参考速度 |
极限转速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL014922 | 110 mm | 150 mm | 40 mm | 198000 N | 400000 N | 1600 | 2500 |
SL014924 | 120 mm | 165 mm | 45 mm | 222000 N | 440000 N | 1540 | 2260 |
SL014926 | 130 mm | 180 mm | 50 mm | 260000 N | 510000 N | 1500 | 2090 |
SL014928 | 140 mm | 190 mm | 50 mm | 270000 N | 550000 N | 1370 | 1950 |
SL014830 | 150 mm | 190 mm | 40 mm | 231000 N | 530000 N | 1270 | 1900 |
SL014930 | 150 mm | 210 mm | 60 mm | 410000 N | 820000 N | 1200 | 1790 |
SL014832 | 160 mm | 200 mm | 40 mm | 237000 N | 560000 N | 1200 | 1800 |
SL014932 | 160 mm | 220 mm | 60 mm | 425000 N | 880000 N | 1080 | 1660 |
SL014834 | 170 mm | 215 mm | 45 mm | 260000 N | 600000 N | 1180 | 1670 |
SL014934 | 170 mm | 230 mm | 60 mm | 435000 N | 930000 N | 1010 | 1580 |
SL014836 | 180 mm | 225 mm | 45 mm | 270000 N | 640000 N | 1070 | 1560 |
SL014936 | 180 mm | 250 mm | 69 mm | 570000 N | 1200000 N | 920 | 1480 |
SL014838 | 190 mm | 240 mm | 50 mm | 310000 N | 730000 N | 1030 | 1480 |
SL014938 | 190 mm | 260 mm | 69 mm | 580000 N | 1270000 N | 860 | 1410 |
SL014840 | 200 mm | 250 mm | 50 mm | 320000 N | 770000 N | 960 | 1410 |
SL014940 | 200 mm | 280 mm | 80 mm | 680000 N | 1440000 N | 820 | 1310 |
SL014844 | 220 mm | 270 mm | 50 mm | 335000 N | 840000 N | 850 | 1290 |
SL014848 | 240 mm | 300 mm | 60 mm | 510000 N | 1260000 N | 730 | 1170 |
SL014852 | 260 mm | 320 mm | 60 mm | 540000 N | 1370000 N | 650 | 1080 |
SL014916 | 80 mm | 110 mm | 30 mm | 112000 N | 206000 N | 2090 | 3550 |
SL014944 | 220 mm | 300 mm | 80 mm | 700000 N | 1550000 N | 750 | 1220 |
SL014948 | 240 mm | 320 mm | 80 mm | 740000 N | 1700000 N | 660 | 1110 |
SL014952 | 260 mm | 360 mm | 100 mm | 1100000 N | 2470000 N | 570 | 1010 |
SL014856 | 280 mm | 350 mm | 69 mm | 700000 N | 1820000 N | 570 | 980 |
SL014956 | 280 mm | 380 mm | 100 mm | 1150000 N | 2650000 N | 520 | 940 |
SL014860 | 300 mm | 380 mm | 80 mm | 820000 N | 2070000 N | 550 | 920 |
SL014960 | 300 mm | 420 mm | 118 mm | 1630000 N | 3700000 N | 445 | 870 |
SL014864 | 320 mm | 400 mm | 80 mm | 850000 N | 2220000 N | 495 | 860 |
SL014964 | 320 mm | 440 mm | 118 mm | 1700000 N | 4050000 N | 395 | 800 |
SL014868 | 340 mm | 420 mm | 80 mm | 870000 N | 2330000 N | 465 | 810 |
联系人:山东运华轴承有限公司
座机:0635-2101190 0635-2834111
手机:150 6359 1590 13506352410 135 6300 5885
邮箱:sales@nyh-bearing.com
地址:山东省临清市潘庄镇工业园
Copyright © 2023 山东运华轴承有限公司 All Rights Reserved.